Harlow Hill Top Trumps Malcolm Hendry | Harlow Hill Top Trumps Dave Lowe | Harlow Hill Top Trumps Tony Diver |
| Leadership: 83 | Leadership: 86 | Leadership: 77 |
| Goal keeping: 5 | Goal keeping: 12 | Goal keeping: 81 |
| Tackling: 2 | Tackling: 31 | Tackling: 46 |
| Fitness/Stamina: 7 | Fitness/Stamina: 22 | Fitness/Stamina: 32 |
| Goal scoring: 12 | Goal scoring: 44 | Goal scoring: 57 |
| Heading: 3 | Heading: 37 | Heading: 25 |
| Free kicks: 3 | Free kicks: 8 | Free kicks: 12 |
| Penalty taking: 16 | Penalty taking: 23 | Penalty taking: 34 |
| Speed: 6 | Speed: 9 | Speed: 15 |
| Training commitment: 72 | Training commitment: 93 | Training commitment: 80 |
| Skills: 8 | Skills: 12 | Skills: 19 |
| Fun factor: 24 | Fun factor: 52 | Fun factor: 73 |
| Harlow dedication: 100 | Harlow dedication: 95 | Harlow dedication: 89 |
Harlow Hill Top Trumps David Jones | Harlow Hill Top Trumps Andrew Pears | Harlow Hill Top Trumps Chris Story |
| Leadership: 90 | Leadership: 75 | Leadership: 68 |
| Goal keeping: 60 | Goal keeping: 36 | Goal keeping: 74 |
| Tackling: 84 | Tackling: 53 | Tackling: 67 |
| Fitness/Stamina: 72 | Fitness/Stamina 63 | Fitness/Stamina: 66 |
| Goal scoring: 82 | Goal scoring: 90 | Goal scoring: 84 |
| Heading: 83 | Heading: 97 | Heading: 63 |
| Free kicks: 52 | Free kicks: 43 | Free kicks: 39 |
| Penalty taking: 88 | Penalty taking: 56 | Penalty taking: 48 |
| Speed: 55 | Speed: 23 | Speed: 62 |
| Training commitment: 76 | Training commitment: 67 | Training commitment: 73 |
| Skills: 45 | Skills: 37 | Skills: 44 |
| Fun factor: 84 | Fun factor: 70 | Fun factor: 58 |
| Harlow dedication: 92 | Harlow dedication: 84 | Harlow dedication: 75 |
Harlow Hill Top Trumps Lee Wilkinson | Harlow Hill Top Trumps Danny Currie | Harlow Hill Top Trumps Danny Harrison |
| Leadership: | Leadership: | Leadership: |
| Goal keeping: | Goal keeping: | Goal keeping: |
| Tackling: | Tackling: | Tackling: |
| Fitness/Stamina: | Fitness/Stamina | Fitness/Stamina: |
| Goal scoring: | Goal scoring: | Goal scoring: |
| Heading: | Heading: | Heading: |
| Free kicks: | Free kicks: | Free kicks: |
| Penalty taking: | Penalty taking: | Penalty taking: |
| Speed: | Speed: | Speed: |
| Training commitment: | Training commitment: | Training commitment: |
| Skills: | Skills: | Skills: |
| Fun factor: | Fun factor | Fun factor: |
| Harlow dedication: | Harlow dedication: | Harlow dedication: |
Harlow Hill Top Trumps Micheal Recchia | Harlow Hill Top Trumps Chris Silverwood | Harlow Hill Top Trumps Nick Lowe |
| Leadership: | Leadership: | Leadership: |
| Goal keeping: | Goal keeping: | Goal keeping: |
| Tackling: | Tackling: | Tackling: |
| Fitness/Stamina: | Fitness/Stamina | Fitness/Stamina: |
| Goal scoring: | Goal scoring: | Goal scoring: |
| Heading: | Heading: | Heading: |
| Free kicks: | Free kicks: | Free kicks: |
| Penalty taking: | Penalty taking: | Penalty taking: |
| Speed: | Speed: | Speed: |
| Training commitment: | Training commitment: | Training commitment: |
| Skills: | Skills: | Skills: |
| Fun factor: | Fun factor | Fun factor: |
| Harlow dedication: | Harlow dedication: | Harlow dedication: |
Harlow Hill Top Trumps
| Harlow Hill Top Trumps
| Harlow Hill Top Trumps
|
| Leadership: | Leadership: | Leadership: |
| Goal keeping: | Goal keeping: | Goal keeping: |
| Tackling: | Tackling: | Tackling: |
| Fitness/Stamina: | Fitness/Stamina | Fitness/Stamina: |
| Goal scoring: | Goal scoring: | Goal scoring: |
| Heading: | Heading: | Heading: |
| Free kicks: | Free kicks: | Free kicks: |
| Penalty taking: | Penalty taking: | Penalty taking: |
| Speed: | Speed: | Speed: |
| Training commitment: | Training commitment: | Training commitment: |
| Skills: | Skills: | Skills: |
| Fun factor: | Fun factor: | Fun factor: |
| Harlow dedication: | Harlow dedication: | Harlow dedication: |
Harlow Hill Top Trumps
| Harlow Hill Top Trumps
| Harlow Hill Top Trumps
|
| Leadership: | Leadership: | Leadership: |
| Goal keeping: | Goal keeping: | Goal keeping: |
| Tackling: | Tackling: | Tackling: |
| Fitness/Stamina: | Fitness/Stamina | Fitness/Stamina: |
| Goal scoring: | Goal scoring: | Goal scoring: |
| Heading: | Heading: | Heading: |
| Free kicks: | Free kicks: | Free kicks: |
| Penalty taking: | Penalty taking: | Penalty taking: |
| Speed: | Speed: | Speed: |
| Training commitment: | Training commitment: | Training commitment: |
| Skills: | Skills: | Skills: |
| Fun factor: | Fun factor: | Fun factor: |
| Harlow dedication: | Harlow dedication: | Harlow dedication: |
Harlow Hill Top Trumps
| Harlow Hill Top Trumps
| Harlow Hill Top Trumps
|
| Leadership: | Leadership: | Leadership: |
| Goal keeping: | Goal keeping: | Goal keeping: |
| Tackling: | Tackling: | Tackling: |
| Fitness/Stamina: | Fitness/Stamina | Fitness/Stamina: |
| Goal scoring: | Goal scoring: | Goal scoring: |
| Heading: | Heading: | Heading: |
| Free kicks: | Free kicks: | Free kicks: |
| Penalty taking: | Penalty taking: | Penalty taking: |
| Speed: | Speed: | Speed: |
| Training commitment: | Training commitment: | Training commitment: |
| Skills: | Skills: | Skills: |
| Fun factor: | Fun factor: | Fun factor: |
| Harlow dedication: | Harlow dedication: | Harlow dedication: |
































